Sign up to stay up to date on the Aspen Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 Lot_Size List Price Cost per ft2 List_Date
465 Thunderbowl Lane 5 8 10,068 33,106 $41,000,000 $4,072 N/A
600 E Main Street Unit #210 2 2 1,125 N/A $25,000 $22 N/A
725 E Main Street Unit #203 N/A 1 365 N/A $3,500 $9.58 N/A
700 Nell Erickson Road 7 6 6,802 513,659 $150,000 $22 N/A
501 Rio Grande Place Unit #201 3 4 2,620 N/A $50,000 $19 N/A
0197 Prospector Road Unit #2406-6 2 3 1,319 N/A $74,000 $56 N/A
499 Meadowood Drive 4 3 2,519 28,395 $30,000 $11 N/A
200 W Reds Road 6 7 6,428 46,144 $130,000 $20 N/A
322-324 E Bleeker Street 6 8 5,638 6,031 $250,000 $44 N/A
322 E Bleeker Street 4 6 3,882 6,031 $200,000 $51 N/A
171 Cascade Lane 7 7 7,042 25,264 $50,000 $7.10 N/A
38750 Highway 82 Unit #2223 N/A 1 435 N/A $675,000 $1,551 N/A
0075 Prospector Road Unit #8410-11 2 3 1,841 N/A $89,000 $48 N/A
42553 Highway 82 4 5 3,856 N/A $50,000 $12 N/A
536 SPRUCE Street 3 3 1,680 7,500 $8,000 $4.76 N/A
233 W Main Street 1 1 731 N/A $20,000 $27 N/A
822 Bonita Drive 4 5 3,441 8,000 $65,000 $18 N/A
124 E Durant Avenue Unit #6 3 2 992 N/A $20,000 $20 N/A
152 Willoughby Way 5 6 6,853 32,345 $22,000,000 $3,210 N/A
100 E Dean Street Unit #3D 2 2 880 N/A $2,850,000 $3,238 N/A
107 Aspen Mountain Road Unit #8 2 2 796 N/A $20,000 $25 N/A
26 Twining Flats road Road 6 3 3,675 87,120 $3,995,000 $1,087 N/A
1024 E Cooper Avenue Unit #9 3 2 1,077 N/A $4,000,000 $3,714 N/A
176 Mountain Laurel Drive 4 5 5,272 31,570 $11,375,000 $2,157 N/A
315 E Dean Street Unit #B52 - 10, 24, 25, 43 2 3 2,011 N/A $350,000 $174 N/A
0184 Mountain Laurel Drive 4 6 3,916 31,387 $8,650,000 $2,208 N/A
0197 Prospector Road Unit #Unit 2406-7 2 3 1,319 N/A $45,000 $34 N/A
44481 Highway 82 6 6 4,763 457,380 $35,000 $7.34 N/A
55 Overlook Drive 6 5 5,026 16,406 $35,000 $6.96 N/A
450 S Original Street Unit #9 2 1 932 N/A $22,000 $23 N/A
525 S Original Street Unit #Unit B 3 2 1,200 N/A $25,000 $20 N/A
415 E Dean Street Unit #Unit #2 Wk 9 3 3 1,790 N/A $140,000 $78 N/A
1452 Crystal Lake Road 5 5 3,047 28,616 $6,400,000 $2,100 N/A
1152 Cemetery Lane 4 5 3,468 N/A $12,000,000 $3,460 N/A
205 E Durant Avenue Unit #1I 2 2 980 N/A $22,500 $22 N/A
415 E DEAN Street Unit #Unit 8 Week 30 3 3 1,975 N/A $243,000 $123 N/A
709 W Hallam Street 5 6 4,928 N/A $2,800,000 $568 N/A
449 Mountain Laurel Unit #Unit #4 4 3 2,570 19,637 $7,200,000 $2,801 N/A
449 Mountain Laurel Drive Unit #Unit 3 3 3 2,249 19,637 $5,500,000 $2,445 N/A
360 Coach Road N/A N/A N/A 183,387 $19,500,000 Unknown N/A
315 E Dean Street Unit #B22/F5 3 3 2,100 N/A $595,000 $283 N/A
931 Gibson Avenue 6 9 8,003 15,497 $33,000,000 $4,123 N/A
1131 Vine Street 2 1 832 N/A $6,800 $8.17 N/A
1039 E Cooper Avenue Unit #14A 4 3 1,612 N/A $5,250,000 $3,256 N/A
610 S West End Street Unit #A104 2 2 975 975 $2,550,000 $2,615 N/A
550 S Spring Street Unit #F2-9 3 4 1,993 N/A $825,000 $413 N/A
550 S Spring Street Unit #F2-2 3 4 1,993 N/A $825,000 $413 N/A
555 E Durant Avenue Unit #2N 3 2 1,222 N/A $40,000 $32 N/A
725 E Durant Avenue Unit #22 1 2 828 N/A $3,400,000 $4,106 N/A
450 S Original Street Unit #3 2 2 932 N/A $12,000 $12 N/A
Average: 3.4 3.9 2,987 $2,519,153 $590
Viewing 1 - 50 of 874
Viewing 1 - 50 of 874
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 Lot_Size List Price Cost per ft2 List_Date
411 S Monarch Street Unit #G3 3 4 2,000 N/A $1,300,000 $650 N/A
1230 S Tiehack Road 4 7 6,488 32,234 $17,500,000 $2,697 N/A
333 W Main Street Unit #2B 1 1 524 N/A $1,450,000 $2,767 N/A
1510 Homestake Drive 5 7 5,250 3,750 $60,000 $11 N/A
315 E Dean Street Unit #B62 2 3 1,473 N/A $275,000 $186 N/A
219 E Durant Avenue Unit #C16 3 4 2,000 N/A $1,250,000 $625 N/A
100 N 8th Street Unit #20 3 4 1,960 N/A $18,000 $9.18 N/A
150 Roaring Fork Drive 4 5 4,484 30,334 $11,995,000 $2,675 N/A
314 E Hyman Avenue Unit #101 N/A N/A N/A 6,000 $7,000,000 Unknown N/A
1205 RED BUTTE Drive 5 6 4,649 47,044 $30,000 $6.45 N/A
709 W Hallam Street 5 6 4,928 N/A $2,638,000 $535 N/A
1495 Star Mesa Drive 5 7 10,983 1,584,277 $29,995,000 $2,731 N/A
521 McSkimming Road 4 4 3,540 151,589 $11,995,000 $3,388 N/A
501 E Dean Street Unit #F-208 3 4 2,800 N/A $2,550,000 $910 N/A
935 E Hopkins Avenue Unit #6 N/A 1 565 N/A $4,000 $7.07 N/A
716 E Hopkins Avenue Unit #5 3 4 2,533 N/A $18,500 $7.30 N/A
Average: 3.6 4.5 3,611 $5,504,906 $1,147
Viewing 1 - 16 of 16
Viewing 1 - 16 of 16
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 Lot_Size List Price Cost per ft2 List_Date Sold Date
1128 VINE Street 1 1 581 N/A $4,700 $7.74 N/A 4/1/23
1134 Vine Street 2 1 832 N/A $7,000 $7.21 N/A 4/1/23
82 Northway Drive 4 4 3,640 16,078 $7,145,000 $1,820 N/A 3/24/23
332 Glen Eagles Drive 4 5 5,203 35,284 $8,495,000 $1,508 N/A 3/24/23
720 W Hopkins Avenue Unit #A 2 3 1,154 1,154 $2,125,000 $1,564 N/A 3/24/23
TBD McLain Flats Road N/A N/A N/A 1,530,263 $6,000,000 Unknown N/A 3/23/23
330 Gillespie Street 4 5 3,850 6,421 $17,500,000 $4,397 N/A 3/22/23
415 E Dean St., Unit 22, Week 7 3 3 1,808 N/A $225,000 $113 N/A 3/21/23
315 E Dean Street Unit #B60-7,8,9,39 3 3 2,011 N/A $1,100,000 $522 N/A 3/20/23
315 E Dean Street Unit #B60-11,12,13,15 3 3 2,011 N/A $1,000,000 $497 N/A 3/20/23
312 Oak Lane 4 3 2,402 2,769 $1,995,000 $686 N/A 3/20/23
301 E Hyman Avenue Unit ##302 (Wks 8,24,33) 1 2 718 N/A $69,000 $90 N/A 3/17/23
112 N Spring Street Unit #6 3 5 4,522 N/A $16,995,000 $3,421 N/A 3/15/23
219 E Durant Avenue Unit #E15 3 4 2,000 N/A $1,300,000 $650 N/A 3/15/23
0197 Prospector Unit #2208-3 3 3 1,615 N/A $89,950 $55 N/A 3/15/23
746 Hunter Creek Road 5 7 6,466 30,466 $13,300,000 $1,701 N/A 3/15/23
222 W Hopkins Avenue Unit #1 N/A 1 266 N/A $975,000 $3,383 N/A 3/13/23
0075 Prospector Road Unit #Unit 2309 Winter 3 3 1,721 N/A $115,000 $59 N/A 3/9/23
700 S Monarch Street Unit #305 3 2 1,112 N/A $2,995,000 $2,630 N/A 3/8/23
228 Vine Street 1 1 595 N/A $1,095,000 $1,840 N/A 3/7/23
2702 Maroon Creek Road 3 3 2,100 91,040 $6,950,000 $3,047 N/A 3/7/23
0075 Prospector Road Unit #Unit 8208 Winter 3 3 1,741 N/A $119,000 $63 N/A 3/6/23
814 W Bleeker Street Unit #C-5 3 2 1,368 N/A $2,900,000 $1,973 N/A 3/6/23
212 E Durant Avenue 4 5 3,707 N/A $22,000,000 $5,934 N/A 3/3/23
909 Vine Street 3 2 1,076 N/A $1,650,000 $1,463 N/A 3/3/23
0039 Boomerang Road Unit #Unit 8209 Summer 3 3 1,748 N/A $119,000 $58 N/A 3/2/23
1300 RED BUTTE Drive 5 7 5,807 37,026 $24,000,000 $4,132 N/A 3/1/23
411 S Monarch Street Unit #A1 3 4 2,000 N/A $1,300,000 $650 N/A 3/1/23
0039 Boomerang Road Unit #Unit 8209 Winter 3 3 1,748 N/A $99,000 $50 N/A 3/1/23
0197 Prospector Road Unit #Unit 2309 Winter 3 3 1,721 N/A $125,000 $66 N/A 2/28/23
219 Cottonwood Lane 2 2 1,152 2,857 $1,450,000 $1,202 N/A 2/28/23
195 Cascade Lane 5 6 5,733 36,633 $16,700,000 $2,650 N/A 2/28/23
600 E Main Street Unit #304 2 2 950 N/A $2,850,000 $2,842 N/A 2/27/23
260 Wrights Road Road 5 7 5,645 46,295 $23,950,000 $3,720 N/A 2/23/23
550 S Spring Street 2 3 1,567 N/A $600,000 $367 N/A 2/21/23
1271 Ute Avenue 4 5 4,347 32,234 $15,950,000 $3,505 N/A 2/21/23
137 Westview Drive 4 6 5,451 17,600 $10,500,000 $1,696 N/A 2/21/23
800 S Mill Street Unit #206 3 3 1,209 N/A $4,100,000 $3,101 N/A 2/17/23
610 S West End Street Unit #Unit A104 2 2 975 N/A $2,400,000 $2,358 N/A 2/16/23
233 W Main Street 1 1 731 N/A $20,000 $27 N/A 2/15/23
0075 Prospector Road Unit #Unit 8208 Summer 3 3 1,741 N/A $119,000 $63 N/A 2/13/23
0039 Boomerang Road Unit #Unit 8314 Winter 3 3 1,616 N/A $99,500 $57 N/A 2/10/23
0039 Boomerang Road Unit #Unit 8216 Summer 3 4 1,682 N/A $100,000 $54 N/A 2/10/23
0197 Prospector Road Unit #Unit 2406-5 2 3 1,319 N/A $45,000 $30 N/A 2/9/23
501 E Dean Street Unit #F-410 3 4 2,550 N/A $2,495,000 $882 N/A 2/9/23
315 E Dean Street Unit #B64-51, 52, 23, 38 2 3 1,587 N/A $1,095,000 $652 N/A 2/9/23
115 Boomerang Road Unit #5306 1 1 714 N/A $830,000 $1,162 N/A 2/8/23
635 W Bleeker Street 4 5 3,230 4,200 $12,900,000 $3,405 N/A 2/8/23
0075 Prospector Road Unit #Unit 8203 Winter 3 3 1,620 N/A $129,000 $74 N/A 2/6/23
222 W Hopkins Avenue Unit ##6 4 4 2,177 N/A $6,950,000 $2,756 N/A 2/3/23
Average: 3.1 3.5 2,598 $5,842,832 $1,787
Viewing 1 - 50 of 150
Viewing 1 - 50 of 150
board logo

© Copyright 2023 by Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. data last updated on .