Sign up to stay up to date on the Snowmass Village Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 Lot_Size List Price Cost per ft2 List_Date
411 Wood Road Unit #8 4 5 3,349 N/A $17,600,000 $5,255 N/A
130 Wood Road Unit #504 N/A 1 383 N/A $1,000,000 $2,610 N/A
680 Divide Drive 5 8 6,500 40,511 $18,900,000 $2,907 N/A
756 Faraway Road 5 6 5,499 50,317 $7,395,000 $1,344 N/A
306 Edgewood Lane 4 5 3,599 40,406 $40,000 $11 N/A
686 Oak Ridge Road 5 5 4,761 247,420 $14,000,000 $2,940 N/A
291 Faraway Road 4 5 4,866 61,420 $7,650,000 $1,572 N/A
77 Wood Road Unit #306-01 2 2 1,617 N/A $315,000 $194 N/A
294 Snowmass Club Circle Unit #1212 2 1 900 N/A $10,000 $11 N/A
32 Elk Ridge Lane 5 5 3,863 31,291 $40,000 $10 N/A
52 Harleston Green Unit #Unit 37 3 4 2,320 N/A $4,395,000 $1,894 N/A
227 Faraway Road Unit ##38 4 5 3,782 N/A $5,995,000 $1,585 N/A
130 Wood Road Unit #542 2 2 1,050 N/A $3,000,000 $2,857 N/A
No address 2 2 926 N/A $18,000 $19 N/A
411 Wood Road Unit #7 4 5 3,349 N/A $95,000 $28 N/A
855 Horse Ranch Drive 4 5 3,461 26,409 $25,000 $7.22 N/A
690 Carriage Way Unit #C2C 1 1 686 N/A $825,000 $1,202 N/A
130 Wood Road Unit ##733 2 2 898 871 $2,195,000 $2,444 N/A
84 Pine Lane 5 6 5,000 33,106 $12,500,000 $2,500 N/A
35 Lower Woodbridge Road Unit #W182 3 3 1,253 N/A $7,500 $5.98 N/A
460 Pine Crest Drive N/A N/A N/A 47,872 $7,500,000 Unknown N/A
TBD Lake Wildcat Road N/A N/A N/A 4,357,307 $10,995,000 Unknown N/A
1116 Horse Ranch Drive 6 6 5,225 29,507 $35,000 $6.69 N/A
37 Stirrup Circle 4 4 2,941 12,250 $5,250,000 $1,785 N/A
77 Wood Road Unit #504-08 4 4 2,502 N/A $515,000 $205 N/A
130 WOOD Road Unit #616 1 1 549 N/A $1,225,000 $2,231 N/A
No address N/A N/A 171 N/A $355,000 $2,076 N/A
106 Clubhouse Drive Unit #181 4 5 2,218 N/A $4,175,000 $1,882 N/A
0239 Snowmass Club Circle Unit #135 2 3 1,571 N/A $245,000 $155 N/A
0239 Snowmass Club Circle Unit #125 2 3 1,571 N/A $245,000 $155 N/A
0239 Snowmass Club Circle Unit #136 2 3 1,497 N/A $245,000 $163 N/A
0239 Snowmass Club Circle Unit #114 3 4 1,897 N/A $325,000 $171 N/A
0239 Snowmass Club Circle Unit #118 3 4 2,076 N/A $350,000 $168 N/A
130 Wood Road Unit #658 3 3 1,720 N/A $5,600,000 $3,255 N/A
130 Wood Road Unit #659 3 3 1,716 N/A $5,500,000 $3,205 N/A
130 Wood Road Unit #664 4 4 2,386 N/A $10,000,000 $4,191 N/A
855 Carriage Way Unit #Leaf 302 2 2 1,080 N/A $2,195,000 $2,032 N/A
77 Wood Road Unit #703E 3 3 1,941 N/A $7,750,000 $3,992 N/A
35 Upper Woodbridge Road Unit #30A 2 2 904 N/A $1,185,000 $1,310 N/A
879 FARAWAY Road 5 4 3,003 30,462 $25,000 $8.32 N/A
150 Snowmass Club Circle Unit #Unit 1616 3 3 1,218 N/A $12,000 $9.85 N/A
61 Bridlepath Lane 4 5 3,418 23,189 $6,497,000 $1,900 N/A
65 Wood Road Unit #515 2 2 1,387 N/A $4,177,000 $3,011 N/A
623 Oak Ridge Road 4 5 4,906 209,524 $10,200,000 $2,079 N/A
130 Wood Road Unit #651 4 4 2,382 N/A $11,750,000 $4,932 N/A
374 Meadow Ranch Road 2 3 1,238 N/A $8,000 $6.46 N/A
77 Wood Road Road Unit #504-13 4 4 2,735 N/A $475,000 $173 N/A
67 Elbert Lane N/A N/A N/A N/A $340,000 Unknown N/A
232 Meadow Ranch Drive 3 3 1,780 N/A $11,500 $6.46 N/A
77 Wood Road Unit #506 3 3 2,100 N/A $7,390,000 $3,519 N/A
Average: 3.6 4.0 2,854 $2,167,527 $829
Viewing 1 - 50 of 190
Viewing 1 - 50 of 190
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 Lot_Size List Price Cost per ft2 List_Date
180 Wood Road Unit #205 5 6 2,796 N/A $9,075,000 $3,245 N/A
114 PINE Lane 6 7 5,868 65,128 $12,500,000 $2,130 N/A
130 Wood Road Unit #453-455 3 3 1,634 N/A $4,475,000 $2,738 N/A
180 Wood Road Unit #504 4 4 2,510 N/A $9,895,000 $3,942 N/A
180 Wood Road Unit #304 4 4 2,510 N/A $8,050,000 $3,207 N/A
180 Wood Road Unit #505 5 5 2,796 N/A $11,175,000 $3,996 N/A
180 Wood Road Unit #401 5 5 2,984 N/A $10,195,000 $3,416 N/A
180 Wood Road Unit #501 5 5 2,984 N/A $11,925,000 $3,996 N/A
180 Wood Road Unit #301 5 5 2,984 N/A $9,895,000 $3,316 N/A
Average: 4.7 4.9 3,007 $9,687,222 $3,332
Viewing 1 - 9 of 9
Viewing 1 - 9 of 9
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 Lot_Size List Price Cost per ft2 List_Date Sold Date
855 Carriage Way Unit #Trails 104 3 3 1,450 N/A $2,549,000 $1,551 N/A 3/24/23
135 Timbers Club Court Unit #C3-V 3 3 1,932 N/A $560,000 $279 N/A 3/21/23
400 Wood Road Unit #2113H 1 1 672 N/A $799,000 $1,159 N/A 3/20/23
0239 Snowmass Club Circle Unit #118 3 4 2,076 N/A $325,000 $139 N/A 3/20/23
0239 Snowmass Club Circle Unit #131 3 4 1,997 N/A $325,000 $157 N/A 3/16/23
400 WOOD Road Unit #H-2112 2 2 1,008 N/A $1,175,000 $1,091 N/A 3/6/23
400 Wood Road Unit #B-2202 2 2 1,008 N/A $1,075,000 $952 N/A 3/6/23
411 Wood Road Unit ##3 3 4 2,485 N/A $5,900,000 $2,374 N/A 3/1/23
90 Carriage Way Unit #3316 1 1 596 N/A $1,100,000 $1,820 N/A 2/23/23
300 Carriage Way Unit #Unit 204 N/A 1 319 N/A $159,000 $470 N/A 2/22/23
25 Daly Lane Unit #301 N/A 1 281 281 $178,000 $658 N/A 2/21/23
294 Snowmass Club Circle Unit #1201 1 1 900 N/A $1,395,000 $1,444 N/A 2/16/23
35 Upper Woodbridge Rd. Unit #Unit 22CD 2 2 921 N/A $1,100,000 $1,085 N/A 2/15/23
690 Carriage Way Unit #A1C 1 1 690 N/A $779,000 $1,084 N/A 2/14/23
0239 Snowmass Club Circle Unit #134 2 3 1,439 N/A $245,000 $145 N/A 2/14/23
400 Wood Road Unit #2106 2 2 1,008 N/A $1,175,000 $1,155 N/A 2/10/23
306 Edgewood Lane 4 5 3,599 40,406 $4,895,000 $1,361 N/A 2/10/23
169 Branding Lane 3 4 2,935 25,282 $5,000,000 $1,550 N/A 2/6/23
411 Wood Road Unit ##9 4 5 3,359 N/A $7,500,000 $2,232 N/A 2/2/23
25 Daly Lane Unit #203 N/A 1 281 N/A $167,000 $587 N/A 2/1/23
77 Wood Road Unit #507-09 4 4 2,502 N/A $525,000 $203 N/A 1/27/23
411 Wood Road Unit ##10 3 4 2,485 N/A $6,400,000 $2,575 N/A 1/27/23
25 Daly Lane Unit #204 N/A 1 281 N/A $167,000 $587 N/A 1/26/23
411 Wood Road Unit ##8 4 5 3,359 N/A $7,600,000 $2,146 N/A 1/26/23
411 Wood Road Unit ##7 4 5 3,359 N/A $8,400,000 $2,616 N/A 1/26/23
400 Wood Road Unit #1113 3 3 1,344 N/A $2,200,000 $1,599 N/A 1/20/23
70 Meadow Ranch Road 4 4 2,306 N/A $2,995,000 $1,268 N/A 1/20/23
100 Meadow Ranch Road 4 3 1,776 N/A $2,600,000 $1,289 N/A 1/20/23
0239 Snowmass Club Circle Unit #119 3 4 2,177 N/A $320,000 $133 N/A 1/18/23
640 Carriage Way Unit #304 N/A 1 500 N/A $495,000 $990 N/A 1/17/23
76 Spur Ridge Lane 4 5 3,430 25,498 $6,650,000 $1,822 N/A 1/10/23
36 Ermine Lane 5 6 5,125 40,075 $6,950,000 $1,131 N/A 1/10/23
500 Snowmass Club Circle Unit #22 3 4 2,866 N/A $4,999,000 $1,674 N/A 1/9/23
35 Upper Woodbridge Road Unit #UNIT 27CD 2 2 916 N/A $1,250,000 $1,266 N/A 1/6/23
0239 Snowmass Club Circle Unit #118 3 4 2,076 N/A $320,000 $139 N/A 1/5/23
204 Gambel Way 4 6 4,874 35,393 $11,950,000 $2,205 N/A 1/5/23
25 Daly Lane Unit #408 N/A 1 281 N/A $159,000 $533 N/A 12/29/22
0134 Snowmass Club Unit #142 4 5 2,373 N/A $425,000 $160 N/A 12/22/22
0239 Snowmass Club Circle Unit #129 3 4 1,895 N/A $335,000 $155 N/A 12/19/22
360 Wood Road Unit #301 4 4 1,748 N/A $2,900,000 $1,601 N/A 12/15/22
130 Wood Road Unit #501 2 2 1,047 N/A $2,050,000 $1,862 N/A 12/12/22
45 Wood Road Unit #602 3 3 2,005 N/A $7,995,000 $3,740 N/A 12/7/22
55 Upper Woodbridge Road Unit #E-2 2 2 1,000 N/A $1,150,000 $950 N/A 12/3/22
400 Wood Road Unit #F-1215 2 2 928 N/A $1,295,000 $1,346 N/A 12/1/22
330 Meadow Ranch Road Unit #C-22 4 3 2,344 N/A $9,700 $4.13 N/A 12/1/22
590 Wood Road Unit #44 3 3 1,952 N/A $3,495,000 $1,741 N/A 11/29/22
383 Sinclair Road 5 5 4,174 28,686 $6,950,000 $1,579 N/A 11/29/22
425 Wood Road Unit #15 & 16 4 5 3,088 N/A $4,300,000 $1,295 N/A 11/23/22
77 Wood Road Road Unit #507-01 4 4 2,502 N/A $472,000 $169 N/A 11/18/22
400 Wood Road Unit #2216 3 6 1,344 N/A $2,150,000 $1,488 N/A 11/16/22
Average: 3.0 3.2 1,952 $2,633,311 $1,160
Viewing 1 - 50 of 79
Viewing 1 - 50 of 79
board logo

© Copyright 2023 by Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE. No part of this publication may be reproduced, adapted, translated, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written consent of the Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. Aspen/Glenwood Springs MLS, Inc. data last updated on .